2025年春季鄱陽縣江南技工學(xué)校學(xué)生 注銷學(xué)籍公示
2025年春季鄱陽縣江南技工學(xué)校學(xué)生
注銷學(xué)籍公示
根據(jù)《江西省技工院校學(xué)生學(xué)籍管理暫行規(guī)定》,擬對(duì)以下87名同學(xué)注銷學(xué)籍現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為3個(gè)工作日,從2024年3月13日至3月17日。如對(duì)擬定對(duì)象有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向鄱陽縣江南技工學(xué)校反饋。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的應(yīng)署真實(shí)姓名。反映情況和問題必須實(shí)事求是�?陀^公正。具體詳實(shí)。以便調(diào)查核實(shí)。
聯(lián)系電話: 0793-6382998
鄱陽縣江南技工學(xué)校
2024年3月13日
附件:2025春季注銷學(xué)生學(xué)籍名單
序號(hào) | 班級(jí) | 姓名 | 性別 | 證件號(hào)碼 |
1 | 24電商 | 吳奧麗 | 女 | 361128********2087 |
2 | 24電商 | 董婉欣 | 女 | 361128********4187 |
3 | 24電商 | 高子航 | 男 | 361128********1399 |
4 | 24電商 | 汪自熱 | 男 | 361128********5793 |
5 | 24電商 | 何雨馨 | 女 | 361128********7860 |
6 | 24電商 | 段慧琴 | 女 | 361128********2107 |
7 | 24電商 | 江凡 | 男 | 361128********6554 |
8 | 24電商 | 鐘萬雨 | 男 | 361128********5794 |
9 | 24電商 | 余心雨 | 女 | 361128********6866 |
10 | 24計(jì)算機(jī) | 劉大發(fā) | 男 | 361128********4194 |
11 | 24汽修 | 吳亞木 | 男 | 361128********5851 |
12 | 24汽修 | 徐川 | 男 | 361128********0939 |
13 | 24汽修 | 潘潤民 | 男 | 361128********3077 |
14 | 24汽修 | 陳鋒彬 | 男 | 361128********3074 |
15 | 24汽修 | 張瑞 | 男 | 361128********3790 |
16 | 24機(jī)器人 | 朱子皓 | 男 | 361128********3870 |
17 | 24機(jī)器人 | 朱裕尚 | 男 | 361128********3830 |
18 | 24機(jī)器人 | 汪忠樂 | 男 | 361128********6531 |
19 | 24機(jī)器人 | 程超俊 | 男 | 361128********1777 |
20 | 計(jì)算機(jī)四班 | 王曉瑩 | 女 | 361128********7520 |
21 | 計(jì)算機(jī)四班 | 金羊 | 男 | 361128********2852 |
22 | 計(jì)算機(jī)五班 | 周金燕 | 女 | 361128********7844 |
23 | 計(jì)算機(jī)五班 | 張玉婷 | 女 | 361128********7526 |
24 | 計(jì)算機(jī)六班 | 陶東旭 | 男 | 361128********7878 |
25 | 計(jì)算機(jī)六班 | 胡穎珊 | 女 | 361128********7845 |
26 | 計(jì)算機(jī)六班 | 李方博 | 男 | 361128********3773 |
27 | 計(jì)算機(jī)六班 | 萬盛日 | 男 | 361128********2113 |
28 | 計(jì)算機(jī)六班 | 李伊珊 | 女 | 361128********8127 |
29 | 計(jì)算機(jī)六班 | 嚴(yán)李瑩 | 女 | 361128********7549 |
30 | 23計(jì)算機(jī) | 陶勝 | 男 | 361128********0731 |
31 | 23計(jì)算機(jī) | 蔣楊揚(yáng) | 男 | 361128********7250 |
32 | 23計(jì)算機(jī) | 蔡偉晨 | 男 | 361128********5053 |
33 | 23計(jì)算機(jī) | 陶本羊 | 男 | 361128********0791 |
34 | 23計(jì)算機(jī) | 葉美蓮 | 女 | 361128********3088 |
35 | 23計(jì)算機(jī) | 吳玉輝 | 男 | 361128********0737 |
36 | 23計(jì)算機(jī) | 王星宇 | 女 | 361128********752X |
37 | 23口腔 | 余翔 | 男 | 361128********2150 |
38 | 23口腔 | 李瑩 | 女 | 361128********0921 |
39 | 23口腔 | 李晴 | 女 | 361128********0948 |
40 | 23汽修 | 裴林旭 | 男 | 361128********785X |
41 | 23電商 | 陳世海 | 男 | 361128********2637 |
42 | 23電商 | 萬盛鋒 | 男 | 361128********2074 |
43 | 23電商 | 熊飛鴻 | 男 | 361128********1118 |
44 | 23電商 | 李春平 | 男 | 361128********4618 |
45 | 23電商 | 占金美 | 女 | 361128********3065 |
46 | 23電商 | 何智勇 | 男 | 361128********7833 |
47 | 23電商 | 朱嘉樂 | 女 | 361128********3764 |
48 | 23電商 | 張紫薇 | 女 | 361128********7827 |
49 | 23電商 | 段慧 | 女 | 361128********2109 |
50 | 23高考班 | 李雄威 | 男 | 361128********0734 |
51 | 23高考班 | 邵猷虎 | 男 | 361128********3758 |
52 | 23高考班 | 陳雨韓 | 女 | 361128********4267 |
53 | 23高考班 | 石順鑫 | 男 | 361128********8790 |
54 | 23高考班 | 邱心雨 | 女 | 361128********5821 |
55 | 23幼教 | 劉建婷 | 女 | 360428********3521 |
56 | 23幼教 | 劉建平 | 女 | 360428********354X |
57 | 23幼教 | 張夢妍 | 女 | 361128********3764 |
58 | 23幼教 | 孔火梅 | 女 | 361128********784X |
59 | 23幼教 | 彭心萍 | 女 | 361128********3062 |
60 | 23幼教 | 陳曉嬌 | 女 | 361128********4181 |
61 | 23幼教 | 鄭愛娟 | 女 | 361128********5824 |
62 | 23幼教 | 于傲寒 | 女 | 450902********1724 |
63 | 23國防 | 程俊翔 | 男 | 361128********0736 |
64 | 23國防 | 計(jì)華宇 | 男 | 361128********2130 |
65 | 23口腔 | 鄭輝 | 男 | 361128********5838 |
66 | 22電商 | 江邦德 | 男 | 361128********2073 |
67 | 22電商 | 段城市 | 男 | 361128********3554 |
68 | 22電商 | 但紫嫻 | 女 | 361128********2640 |
69 | 22汽修班 | 王友來 | 男 | 361128********0891 |
70 | 22汽修班 | 王又靈 | 男 | 361128********0897 |
71 | 22汽修班 | 張玲龍 | 男 | 361128********1115 |
72 | 22汽修班 | 楊正焱 | 男 | 361128********7131 |
73 | 22汽修班 | 張銘濤 | 男 | 362330********8250 |
74 | 22高考班 | 黃雪英 | 男 | 361128********1776 |
75 | 22高考班 | 余美鋒 | 男 | 361128********2091 |
76 | 22機(jī)器人班 | 黃圣愛 | 男 | 361128********2097 |
77 | 22機(jī)器人班 | 程健 | 男 | 361128********2095 |
78 | 22機(jī)器人班 | 萬海濤 | 男 | 361128********2835 |
79 | 22機(jī)器人班 | 汪智豪 | 男 | 361128********2810 |
80 | 22機(jī)器人班 | 張志康 | 男 | 361128********1137 |
81 | 22機(jī)器人班 | 吳鑫 | 男 | 361128********3130 |
82 | 22幼教一班 | 邱榮婷 | 女 | 361128********0100 |
83 | 22幼教一班 | 彭慧妹 | 女 | 361128********3085 |
84 | 22幼教一班 | 倪雯慧 | 女 | 361128********1100 |
85 | 22幼教二班 | 徐萌 | 女 | 361128********2108 |
86 | 22幼教二班 | 高雯 | 女 | 361128********7881 |
87 | 22幼教二班 | 高余會(huì) | 女 | 361128********7880 |
上一篇: 當(dāng)前為第一篇 下一篇: 鄱陽縣江南技工學(xué)校2025年春季資助政策解讀與宣傳